155-2323-2828质询固定电话
赶紧联系金年会吧!更新时间:2021-01-31 | 浏览次数:2330次
产品介绍
可能够满足种种岩土公程的各种不同目的意义的反滤、丢开、加筋、防护衣等种类符合要求。是岩土公程中类價值较高的新产品。产品规格参数
样式:100g-800g
方法制定规格
长丝无纺土工布执行工作规格GB/T17639-2008建设项目 | 完成指标 | |||||||||
标称裂开承载力/(kN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | 众横向折断标准/(kN/m)≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
2 | 纵橫向细则挠度分属长度率/% | 40~80 | ||||||||
3 | CBR顶破强效/kN ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
4 | 横纵向撕破双固/kN ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
5 |
等效孔径O90(O95)/mm |
0.05~0.20 | ||||||||
6 | 径直渗漏数值/(cm/s) | Kx(10﹣¹~10﹣³) 其中的:K=1.0~9.9 | ||||||||
7 | 料厚/mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
8 | 幅宽偏差值/% | -0.5 | ||||||||
9 | 公司的占地的品质较差/% | -5 | ||||||||
注1:规格按断裂强度,实际规格介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 |