155-2323-2828资讯固定电话
赶紧联系我们吧!更新时间:2022-01-31 | 浏览次数:2723次
.jpg)
产品介绍
可达到有所差异的岩土建设施工的有所差异的目的的反滤、要进行隔离、加筋、防火等的用途需求。是岩土建设施工中其一意义相对较高的货品。规模具体型号
品种:100g-800g

水平完成条件
长丝复合土工布履行细则GB/T17639-2008| 项目流程 | 招生指标 | |||||||||
| 标称损伤标准/(kN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | 纵橫向断了效果/(kN/m)≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 2 | 丛横向规则构造相当于拉伸应变率/% | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR顶破強效/kN ≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | 纵览向撕破双固/kN ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
| 5 |
等效孔径O90(O95)/mm |
0.05~0.20 | ||||||||
| 6 | 保持竖直渗漏标准值/(cm/s) | Kx(10﹣¹~10﹣³) 当中:K=1.0~9.9 | ||||||||
| 7 | 壁厚/mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
| 8 | 幅宽差值/% | -0.5 | ||||||||
| 9 | 机构面積性能误差值/% | -5 | ||||||||
|
注1:规格按断裂强度,实际规格介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 |
||||||||||